
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與專業老師進行交流、解答。
2013-2018廣東省成人高考錄取分數線 | |||||||
層次 | 科類 | 年份 | |||||
2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
高中起點專科脫產班 | 文史類 | 110分 | 130分 | 140分 | 140分 | 140分 | 150分 |
理工類 | 110分 | 120分 | 140分 | 140分 | 140分 | 150分 | |
外語類 | 110分 | 130分 | 140分 | 140分 | 140分 | 150分 | |
藝術類 | 110分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | |
高中起點專科函授、業余班 | 理工類 | 100分 | 110分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 |
文史類 | 100分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | |
外語類 | 100分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | |
體育類 | 100分 | 110分 | 105分 | 105分 | 105分 | 105分 | |
藝術類 | 100分 | 110分 | 105分 | 105分 | 105分 | 105分 | |
高中起點本科 | 文史類 | 190分 | 210分 | 210分 | 210分 | 220分 | 250分 |
理工類 | 180分 | 200分 | 210分 | 210分 | 220分 | 250分 | |
外語類 | 190分 | 210分 | —— | 210分 | 220分 | 250分 | |
體育類 | 160分 | —— | 170分 | 170分 | 160分 | 170分 | |
藝術類 | 160分 | 170分 | 170分 | 170分 | 160分 | 170分 | |
專科起點升本科 | 文史、中醫類 | 110分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | 130分 |
理工類 | 100分 | 110分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | |
經管類 | 100分 | 110分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | |
農學類 | 100分 | 110分 | 120分 | 120分 | 120分 | 130分 | |
醫學類 | 110分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | 130分 | |
法學類 | 110分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | 130分 | |
教育類 | 110分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | 130分 | |
藝術類 | 100分 | 110分 | 110分 | 110分 | 100分 | 100分 | |
體育類 | 100分 | 110分 | —— | 110分 | 100分 | 100分 |
以上是關于往年廣東成人高考錄取分數線的相關內容,更多2019年廣東成人高考網上報名方式、考試時間、報考條件、備考知識、相關新聞等,敬請關注廣東成考網(http://www.nocoryza.com/)。
?仍有疑問,可直接聯系在線咨詢老師。
推薦掃描下方二維碼,關注微信公眾號,獲取更多重點資訊!
成人高考院校專業指導專屬提升方案
未經授權不得轉載,如需轉載請注明出處。
轉載請注明:文章轉載自 其它本文關鍵詞: 廣東成人高考 錄取分數線
廣東成考網申明:
(一)由于各方面情況的調整與變化本網提供的考試信息僅供參考,敬請以教育考試院及院校官方公布的正式信息為準。
(二)本網注明信息來源為其他媒體的稿件均為轉載體,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容與版權問題等請與本站聯系。聯系方式:郵件429504262@qq.com
上一篇:關于調整廣東省2017年成人高校招生專科 起點本科部分高校錄取最低控制分數線的通知
下一篇:2011年廣東成人高考招生錄取最低控制分數線11月8日公布